Login Form
3.10. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Информация
о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
МКОУ "СОШ" с.п. Светловодское на 01.06.2026г.
| № п/п | Класс | Кол-во вакантных мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1. | 1 А | 7 | 43 | |||
| 2. | 1 Б | 6 | ||||
| 3. | 2 А | 4 | ||||
| 4. | 2 Б | 5 | ||||
| 5. | 3 А | 12 | ||||
| 6. | 3 Б | 9 | ||||
| 7. | 4 А | 0 | ||||
| 8. | 5 А | 3 | 54 | |||
| 9. | 5 Б | 3 | ||||
| 10. | 6 А | 9 | ||||
| 11. | 6 Б | 7 | ||||
| 12. | 7 А | 4 | ||||
| 13. | 7 Б | 7 | ||||
| 14. | 8 А | 1 | ||||
| 15. | 8 Б | 6 | ||||
| 16. | 9 А | 6 | ||||
| 17. | 9 Б | 8 | ||||
| 18. | 10 А | 13 | 33 | |||
| 19. | 11 А | 20 | ||||
| ИТОГО: | 130 | 130 | ||||
Вакантные места для приёма (перевода) в ДОУ и в школе МКОУ «СОШ» с.п. Светловодское на 2025-2026 учебный год на 01.06.2026 г.
Powered by Phoca Download

